ELM-4 Вернуться назад
Амперметр для измерения дифференциальных или остаточных токов (до четырех одновременно) с использованием внешнего тороида, или для измерения линейных токов (возможно, также отдельных линий между ними) с использованием соответствующего внешнего трансформатора тока(ТТ).
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELM 4 | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
| Номинальное напряжение | 110-230-400 В перем. тока | |
| Диапазон рабочих напряжений | ±15% | |
| Потребление энергии | 3ВА | |
| Частота | 50-60Гц | |
| ТОКОВЫЕ ВВОДЫ | ||
| Опорный ток | 5А | |
| Диапазон измерений | 0,5…5А | |
| Метод измерений | истинное среднеквадратичное значение | |
| Перегрузочная способность | + 30% от внешнего трансформатора тока | |
| Потребление на месте | <0,5 ВА | |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Измерения | Напряжение | - |
| Ток | 0.5% | |
| Мощность | - | |
| Частота | - | |
| Активная энергия | - | |
| ИЗОЛЯЦИЯ | ||
| Напряжение изоляции | 3кВ перем. тока в 1 мин. | |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | ||
| Температура рабочего процесса | -10…+60° С | |
| Температура хранения | -10…+80° С | |
| КОРПУС | ||
| Версия | скрытый монтаж 96x96 мм
|
|
| Класс защиты |
IP52 с фронтальной стороны |
|
| Вес | 500 г | |
| СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И СЕРТИФИКАЦИЯ | ||
| Эталонный стандарт |
IEC/EN 50081, IEC/EN 61000-6-2 |
|
| ПАРАМЕТРЫ | ||
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | |
| C1 | Вспомогательный источник питания 20÷60 перем./пост. тока | |
| C2 | Вспомогательный источник питания 85÷230 перем./пост. тока | |
| CT5 | Токовые вводы от внешнего ТТ 1А | |
| CT1 | Номинальные токовые вводы от внешнего ТТ 1А | |
| DO | 2 цифровых вывода | |
| A | 1 цифровой вывод | |
| ПОРТЫ СВЯЗИ | ||
| 485 | Серийный интерфейс RS485 | |
Соединение проводки (Внешний ТТ)

Соединение проводки(дифференциальные токовые вводы)

Размеры(мм)

